Todos os anos, os meses de junho, julho e agosto são os mais movimentados quando o assunto é o mercado de transferências de jogadores de futebol. Esse período é conhecido como a maior “janela” de transferências da Europa e as negociações mexem com o cenário do futebol mundial. Inclusive, com o futebol brasileiro.
Veja abaixo as principais transferências do futebol no meio de 2024 nas 5 principais ligas do mundo, além de Brasil e América do Sul. Lembre-se que conhecer as equipes e os jogadores é uma das grandes dicas para fazer apostas esportivas vencedoras.
Maiores transferências: junho/julho/agosto de 2024
Como dito, vamos abordar as maiores transferências nas 5 principais ligas de futebol do mundo, que são: Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.
Na Alemanha, a maior contratação feita até agora foi a do atacante francês Michael Olise, promessa de 22 anos que trocou o Crystal Palace pelo Bayern de Munique pelo valor de € 53 milhões.
Já a maior venda foi a do meia-atacante espanhol Dani Olmo, de 26 anos, que deixou o RB Leipzig e foi para o Barcelona por € 55 milhões. O jogador foi um dos destaques do título da Espanha na Euro 2024.
Na Espanha, a maior contratação da janela do meio do ano foi, sem dúvidas, o centroavante argentino Julián Alvarez, de 24 anos, que deixou o Manchester City rumo ao Atlético de Madrid pela quantia de € 75 milhões, a maior transação desta janela em toda a Europa.
A maior venda de um clube espanhol também foi para o Atlético de Madrid. A Real Sociedad negociou o zagueiro Le Normand, de 27 anos, pelo valor de € 34,5 milhões.
Na Inglaterra, a maior compra foi a do Tottenham, que gastou € 64.3 milhões em Dominic Solanke, centroavante de 26 anos que era do Bournemouth e fez 42 jogos na temporada passada, marcando 21 gols e dando 4 assistências.
A maior venda do futebol inglês foi Julián Alvarez que, como dito acima, foi a transação mais cara da Europa nesta janela de verão europeu.
Na Itália, quem fez a maior contratação até agora foi a Juventus. O clube pagou € 51,5 milhões para trazer o volante brasileiro Douglas Luiz, de 26 anos, que atuava no Aston Villa.
A maior venda na Itália foi a do Bologna, que negociou o zagueiro italiano Riccardo Calafiori, de 22 anos, com o Arsenal pela quantia de € 45 milhões.
Por fim, a França. A maior contratação de um clube da Ligue 1 foi a de João Neves, volante português de 19 anos que deixa o Benfica e vai para o PSG pelo valor de € 59.92 milhões.
Já a maior venda de um clube da França foi o zagueiro francês de 18 anos Leny Yoro, que deixa o Lille e vai para o Manchester United por € 62 milhões.
Mercado da bola europeu: maiores transferências das 5 principais ligas
O mercado da bola europeu é sempre o mais movimentado do planeta entre os meses de junho e agosto.
Neste período, acontece a transição de uma temporada para a outra e os clubes se movimentam demais. E no mercado da bola 2024 não poderia ser diferente.
Confira abaixo as maiores transferências do futebol europeu considerando as 5 principais ligas do continente.
Lembrando que estes dados podem ser decisivos na hora de fazer palpites na Bundesliga, na La Liga, Premier League, Serie A e Ligue 1.
Alemanha
Após passar a temporada 2023/2024 em branco, algo que tinha acontecido pela última vez na temporada 2008/2009, o poderoso Bayern de Munique foi o time que mais contratou na Alemanha.
Veja as maiores transferências de compra e venda de jogadores por clubes alemães no meio do ano de 2024:
Contratações
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Michael Olise | Atacante | Crystal Palace | Bayern de Munique | € 53 milhões | € 55 milhões |
João Palhinha | Volante | Fulham | Bayern de Munique | € 51 milhões | € 55 milhões |
Maximilian Beier | Centroavante | Hoffenheim | Borussia Dortmund | € 28,5 milhões | € 30 milhões |
Deniz Undav | Centroavante | Brighton | Stuttgart | € 26,7 milhões | € 25 milhões |
Hiroki Ito | Zagueiro | Sttutgart | Bayern de Munique | € 23,5 milhões | € 30 milhões |
Vendas
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Dani Olmo | Meio-campista | RB Leipzig | Barcelona | € 55 milhões | € 60 milhões |
Matthijs de Ligt | Zagueiro | Bayern de Munique | Manchester United | € 45 milhões | € 65 milhões |
Willian Pacho | Zagueiro | Frankfurt | PSG | € 40 milhões | € 35 milhões |
Maximilian Beier | Centroavante | Hoffenheim | Borussia Dortmund | € 28,5 milhões | € 30 milhões |
Niclas Füllkrug | Centroavante | Borussia Dortmund | West Ham | € 27 milhões | € 15 milhões |
Espanha
Na Espanha, o protagonista desta janela de transferências no mercado da bola europeu foi o Atlético de Madrid.
Não bastava ter o treinador mais bem pago do mundo, o argentino Diego Simeone, o clube de Madrid é dono de 3 das 5 maiores contratações do futebol espanhol neste meio de ano.
Veja as maiores compras e vendas na Espanha, e prepare seus palpites. Dá pra apostar em Vencedor do Jogo, Handicap 0.5, Ambas Equipes Marcam, e outros mercados.
Contratações
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Julian Álvarez | Centroavante | Manchester City | Atlético de Madrid | € 75 milhões | € 90 milhões |
Dani Olmo | Meia-atacante | RB Leipzig | Barcelona | € 55 milhões | € 60 milhões |
Endrick | Atacante | Palmeiras | Real Madrid | € 47,5 milhões | € 60 milhões |
Robin Le Normand | Zagueiro | Real Sociedad | Atlético de Madrid | € 34,5 milhões | € 40 milhões |
Alexander Sorloth | Centroavante | Villarreal | Atlético de Madrid | € 32 milhões | € 25 milhões |
Vendas
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Robin Le Normand | Zagueiro | Real Sociedad | Atlético de Madrid | € 34,5 milhões | € 40 milhões |
Alexander Sorloth | Centroavante | Villarreal | Atlético de Madrid | € 32 milhões | € 25 milhões |
Artem Dobvik | Centroavante | Girona | Roma | € 30,5 milhões | € 35 milhões |
Filip Jorgensesn | Goleiro | Villarreal | Chelsea | € 24,5 milhões | € 20 milhões |
Youssef En-Nesyri | Centroavante | Sevilla | Fenerbahce | € 19,5 milhões | € 20 milhões |
Inglaterra
O melhor campeonato do mundo tem 5 times diferentes na lista das 5 maiores contratações em 2024 na Premier League.
Confira quem mais desembolsou e quem mais ganhou com contratações na Inglaterra no meio de 2024. Use estas informações a seu favor na hora de fazer suas apostas online.
Contratação
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Dominic Solanke | Centroavante | Bournemouth | Tottenham | € 64,3 milhões | € 40 milhões |
Leny Yoro | Zagueiro | Lille | Manchester United | € 62,3 milhões | € 50 milhões |
Pedro Neto | Atacante | Wolverhampton | Chelsea | € 60 milhões | € 55 milhões |
Amadou Onana | Volante | Everton | Aston Villa | € 59,35 milhões | € 50 milhões |
Max Kilman | Zagueiro | Wolverhampton | West Ham | € 47,5 milhões | € 32 milhões |
Vendas
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Julián Alvarez | Centroavante | Manchester City | Atlético de Madrid | € 75 milhões | € 90 milhões |
Dominic Solanke | Centroavante | Bournemouth | Tottenham | € 64,3 milhões | € 40 milhões |
Moussa Diaby | Atacante | Aston Villa | Al-Ittihad | € 60 milhões | € 55 milhões |
Pedro Neto | Atacante | Wolverhampton | Chelsea | € 60 milhões | € 55 milhões |
Amadou Onana | Volante | Everton | Aston Villa | € 59,35 milhões | € 50 milhões |
Itália
No futebol da ‘Bota’, os clubes também buscaram reforços de peso para a temporada 2023/2024.
A Roma é, por enquanto, quem mais movimenta este mercado. Saiba abaixo as principais compras e vendas do futebol italiano na janela de transferências da Europa em 2024.
Contratações
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Douglas Luiz | Meio-campista | Aston Villa | Juventus | € 51,5 milhões | € 70 milhões |
Alessandro Buongiorno | Zagueiro | Torino | Napoli | € 35 milhões | € 35 milhões |
Artem Dobvik | Centroavante | Girona | Roma | € 30,5 milhões | € 35 milhões |
Davide Frattesi | Meio-campista | Sassuolo | Inter de Milão | € 29 milhões | € 35 milhões |
Matías Soule | Atacante | Juventus | Roma | € 25,6 milhões | € 25 milhões |
Vendas
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Riccardo Calafiori | Zagueiro | Bologna | Arsenal | € 45 milhões | € 45 milhões |
Joshua Zirkzee | Centroavante | Bologna | Manchester United | € 42,5 milhões | € 50 milhões |
Alessandro Buongiorno | Zagueiro | Torino | Napoli | € 35 milhões | € 35 milhões |
Davide Frattesi | Meio-campista | Sassuolo | Inter de Milão | € 29 milhões | € 35 milhões |
Matías Soulé | Atacante | Juventus | Roma | € 25,6 milhões | € 25 milhões |
França
Na França, uma das grandes estrelas do futebol mundial deixou o PSG. Mbappé deixou Paris rumo a Madrid, mas a custo zero para o Real.
Porém, os clubes da Ligue 1 também fizeram grandes contratações, principalmente, PSG e Lyon. Confira as maiores negociações de clubes franceses neste meio de 2024.
Contratações
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
João Neves | Volante | Benfica | PSG | € 59,92 milhões | € 55 milhões |
Willian Pacho | Zagueiro | Frankfurt | PSG | € 40 milhões | € 35 milhões |
Moussa Niakhaté | Zagueiro | Nottingham Forest | Lyon | € 31.9 milhões | € 16 milhões |
Ernest Nuamah | Atacante | Molenbeek | Lyon | € 28,5 milhões | € 18 milhões |
Mason Greenwood | Atacante | Manchester United | Marselha | € 26 milhões | € 25 milhões |
Vendas
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Leny Yoro | Zagueiro | Lille | Manchester United | € 62 milhões | € 50 milhões |
Savinho | Atacante | Troyes | Manchester City | € 25 milhões | € 50 milhões |
Elye Wahi | Centroavante | Lens | Marselha | € 25 milhões | € 35 milhões |
Enzo Le fée | Meio-campista | Rennes | Roma | € 23 milhões | € 18 milhões |
Khéphrem Thuram | Meio-campista | Nice | Juventus | € 20,6 milhões | € 35 milhões |
Vai e vem mercado da bola 2024: Brasil e América do Sul
No mercado de bola, clubes brasileiros e dos demais países sul-americanos são os que mais sofrem nas janelas de transferências da Europa.
Afinal, o “pé-de-obra” de qualidade no futebol está na América do Sul. Confira quais as maiores contratações e vendas dos clubes brasileiros, e outros times do nosso continente.
Transferências futebol brasileiro
Além de vender, o futebol brasileiro agora está fazendo contratações gigantes. Muito disso se deve ao fato de as SAFs terem invadido nosso futebol.
Confira abaixo as principais compras e vendas dos clubes brasileiros neste período do meio do ano.
Contratações
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Thiago Almada | Meia-atacante | Atlanta United | Botafogo-RJ | € 19,5 milhões | € 27 milhões |
Maurício | Meia-atacante | Internacional | Palmeiras | € 10,5 milhões | € 12 milhões |
Luciano Rodríguez | Centroavante | Liverpool (URU) | Bahia | € 11 milhões | € 8 milhões |
Matheus Martins | Atacante | Udinese | Botafogo-RJ | € 10 milhões | € 7 milhões |
Matheus Henrique | Volante | Sassuolo | Cruzeiro | € 8,5 milhões | € 8,5 milhões |
Vendas
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Endrick | Centroavante | Palmeiras | Real Madrid | € 47,5 milhões | € 60 milhões |
Luis Guilherme | Atacante | Palmeiras | West Ham | € 23 milhões | € 24 milhões |
Bento | Goleiro | Athletico-PR | Al-Nassr | € 18 milhões | € 15 milhões |
Maurício | Meia-atacante | Internacional | Palmeiras | € 10,5 milhões | € 12 milhões |
Pedro Lima | Lateral-direito | Sport | Wolverhampton | € 10 milhões | € 2,5 milhões |
Mercado da bola 2024: América do Sul
Agora, confira as maiores negociações de clubes do continente sul-americano nesta janela do verão Europeu.
Contratações
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Brian Aguirre | Atacante | Newell’s old Boys | Boca Juniors | € 4,6 milhões | € 7 milhões |
Fabricio Bustos | Lateral-direito | Internacional | River Plate | € 4,1 milhões | € 7 milhões |
Adam Barreiro | Centroavante | San Lorenzo | River Plate | € 4,15 milhões | € 6 milhões |
Enzo Copetti | Centroavante | Charlotte FC | Rosario Central | € 3,96 milhões | € 5 milhões |
Tomás Belmonte | Volante | Toluca | Boca Juniors | € 3,55 milhões | € 5 milhões |
Vendas
Jogador | Posição | Saiu do | Chegou no | Valor da transferência | Valor de mercado |
Ezequiel Fernández | Volante | Boca Juniors | Al-Qadsiah | € 18,7 milhões | € 14 milhões |
Aarón Anselmino | Zagueiro | Boca Juniors | Chelsea | € 16,5 milhões | € 3 milhões |
Esequiel Barco | Meia-atacante | River Plate | Spartak Moscou | € 14 milhões | € 9 milhões |
Benjamín Rollheiser | Meia-atacante | Estudiantes | Benfica | € 9,5 milhões | € 10 milhões |
Agustín Giay | Lateral-direito | San Lorenzo | Palmeiras | € 7 milhões | € 8 milhões |