Saiba tudo sobre a NBA
História
Liga dos sonhos, legião de lendas e equipes galácticas são alguns dos vários elogios tecidos à NBA (National Basketball Association) pelos amantes do basquete ao redor do mundo. No entanto, a liga mais desejada por atletas de todo o planeta e admirada pela organização - e faturamento - sofreu para se consolidar como um dos principais esportes dos Estados Unidos.
Com apenas 11 times, o torneio ganhou vida no ano de 1946 com o surgimento da BAA (Basketball Association of America). Inicialmente, a modalidade não caiu no gosto dos americanos, alguns times ainda chegaram a desistir de jogar e três anos depois a grande medida/solução da liga para evitar o fracasso foi se fundir com a rival NBL (National Basketball League) para criar a NBA (National Basketball Association).
Nos primeiros anos, ainda sob desconfiança popular, o novo torneio seguiu balançando, perdeu alguns clubes, mas mudanças cruciais no regulamento para deixar o jogo mais competitivo - como determinar o limite de 24 segundos para um time efetuar um arremesso e o arremesso de três pontos - e o surgimento de estrelas como Bill Russell (pivô do Boston Celtics), Boby Cousy (armador do Boston Celtics), Paul Arizin (ala do Philadelphia Warriors) e Wilt Chamberlain (pivo Harlem Globetrotters) fizeram a competição e a modalidade explodirem entre os americanos. O sucesso motivou a criação de novos times, de divisões e até os canadenses Toronto Raptors e Vancouver Grizzlies uniram-se à entidade em 1995.
Atualmente, o campeonato possui 30 equipes divididas entre as Conferências Leste e Oeste para a disputa do título do basquete norte-americano. Após 82 jogos durante a fase regular, avançam os oito clubes melhores colocados em cada Conferência para os Playoffs (mata-mata) e o grande campeão sai do duelo entre a melhor franquia de cada região.
Com 17 conquistas, o Boston Celtics é o maior vencedor de títulos da NBA ao lado do Los Angeles Lakers. O Golden State Warriors e o Chicago Bulls dividem a segunda colocação com seis conquistas cada.
Um dos grandes diferenciais do campeonato norte-americano é a ação de captação de talentos via draft. Antes do início de cada temporada do basquete, entre os meses de julho e agosto, é feito um evento aberto em que atletas de todos os cantos do mundo têm a chance de ver seu nome ser selecionado para defender um dos 30 times da NBA
De 1949 até os dias atuais, o Brasil contou com 17 representantes na liga, com atuações de destaque de Leandro Barbosa e Nenê Hilário. Enquanto jogava pelo Phoenix Suns, Leandrinho foi eleito o melhor sexto homem da temporada 2006-07. Já Nenê teve uma grande passagem pelo Denver Nuggets na temporada 2008-09 e alcançou médias de 14.6 pontos, 7.8 rebotes e 1.3 tocos por jogos.
A lenda do basquete brasileiro Oscar Schmidt chegou a ser draftado para jogar pelos Nets na temporada de 1884, mas desistiu pelo fato da profissionalização no basquete americano o impedir de defender a camisa da Seleção Brasileira. Ele escolheu ficar atuando em franquias brasileiras pelo amor ao seu País.
Curiosidades
Desde 1984, apenas 12 franquias faturaram o título da NBA:
Lakers (8)
Bulls (6)
Spurs (5)
Celtics (3)
Pistons (3)
Heat (3)
Warriors (3)
Rockets (2)
Mavericks (1)
Raptors (1)
Cavaliers (1)
Bucks (1).
LISTA DE MAIORES CAMPEÕES DA NBA:
1 | 17 títulos | Boston Celtics (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 1968-69, 1973-74, 1975-76, 1980-81, 1983-84, 1985-86 e 2007-08) |
2 | 17 títulos | Los Angeles Lakers (1948-49, 1949-50, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1971-72, 1979-80, 1981-82, 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2008-09, 2009-10 e 2019-20) |
3 | 6 títulos | Golden State Warriors (1946-47, 1955-56, 1974-75, 2014-15, 2016-17 e 2017-18) e Chicago Bulls (1990-91, 1991-92, 1992-93, 1995-96, 1996-97 e 1997-98) |
4 | 5 títulos | San Antonio Spurs (1998-99, 2002-03, 2004-05, 2006-07 e 2013-14) |
5 | 3 títulos | Philadelphia 76ers (1954-55, 1966-67 e 1982-83), Detroit Pistons (1988-89, 1989-90 e 2003-04) e Miami Heat (2005-06, 2011-12 e 2012-13) |
6 | 2 títulos | New York Knicks (1969-70 e 1972-73), Milwaukee Bucks, (1970/1971 e 2020/21) e Houston Rockets (1993-94 e 1994-95) |
7 | 1 título | Washington Wizards (1977/1978), Seattle SuperSonics (1978/1979), Atlanta Hawks (1957/1958), Cleveland Cavaliers (2015/2016), Portland Blazers (1976/1977), Dallas Mavericks (2010/2011), Sacramento Kings (1950/1951) , Baltimore Bullets (1947/1948) e Toronto Raptors (2018-19) |
LISTA DE BRASILEIROS QUE BRILHARAM NA NBA:
1 | Rolando Ferreira Junior | Portland Trail Blazers (1988/89) |
2 | Pipoka | Dallas Mavericks (1991/92) |
3 | Nenê Hilário | Denver Nuggets, Washington Wizards e Houston Rockets (2002/03, 2011/12 e 2016/07) |
4 | Leandrinho | Phoenix Suns (2003/04) |
5 | Alex Garcia | New Orleans Hornets (2003/04) |
6 | Anderson Varejão | Cleveland Cavaliers (2004/05) |
7 | Rafael "Bábby" Araújo | Toronto Raptors (2004/05) |
8 | Marquinhos | New Orleans/OKC Hornets - (2006/07) |
9 | Tiago Splitter | San Antonio Spurs - (2010/11) |
10 | Fab Melo | Boston Celtics (2012-13) |
11 | Scott Machado | Houston Rockets (2012-13) |
12 | Vitor Faverani | Boston Celtics (2013-14) |
13 | Lucas Bebê | Toronto Raptors (2014-15) |
14 | Bruno Caboclo | Toronto Raptors (2014-15) |
15 | Raulzinho | Utah Jazz (2014-15) |
16 | Cristiano Felício | Chicago Bull (2015-16) |
17 | Marcelinho Huertas | Los Angeles Lakers (2015-16) |
LISTA DE JOGADORES COM MAIS TÍTULOS DA NBA:
1 | 11 título | Bil Russel (Boston Celtics) |
2 | 10 títulos | Sam Jones (Boston Celtics) |
3 | 8 títulos | Tom Heinsohn, K. C. Jones, Tom Sanders e John Havlicek (Boston Celtics) |
4 | 7 títulos | Jim Loscutoff (Boston Celtics), Frank Ramsey (Boston Celtics) e Robert Horry (Houston Rockets, Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs) |
5 | 6 títulos | Bob Cousy (Boston Celtics), Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers), Michael Jordan (Chicago Bulls) e Scottie Pippen (Chicago Bulls) |
6 | 5 títulos | George Mikan (Minneapolis Lakers), Jim Pollard (Minneapolis Lakers), Slater Martin (Minneapolis Lakers e St. Louis Hawks), Larry Siegfried (Boston Celtics), Don Nelson (Boston Celtics), Michael Cooper(Los Angeles Lakers), Magic Johnson Los Angeles Lakers, Dennis Rodman(Detroit Pistons e Chicago Bulls), Ron Harper(Chicago Bulls e Los Angeles Lakers), Steve Kerr(Chicago Bulls San Antonio Spurs), Derek Fisher(Los Angeles Lakers), Kobe Bryant(Los Angeles Lakers) e Tim Duncan(San Antonio Spurs) |
Com o Betsul, você fica por dentro de todas as informações para APOSTAR na NBA! Confira estatísticas, notícias, confrontos, resultados, informações em tempo real e muito mais para suas APOSTAS ESPORTIVAS!